Al Limited Girls 2 Piece Pastel Tie Dye Tankini Swimsuit
Description
- 2 Piece design for a stylish look.
- Features a pastel swirl tie dye print.
- Includes a fringe tankini top.
- Spaghetti strap tank adds comfort.
- High waisted bathing suit bottom for coverage.
- Recommended care: Hand wash and hang dry.
- Do not bleach for longevity.
- Premium quality for a great fit.
Size Guide
AnnLoren — Size Chart
| Size | Chest | Waist | Capri Length | Pant Length |
|---|---|---|---|---|
| 6-9 months | Chest - 18-19" (45.7-48.3 cm) | Waist - 16.5" (41.9 cm) | Capri Length - 10" (25.4 cm) | Pant Length - 15" (38.1 cm) |
| 12-18 months | Chest - 19-20" (48.3-50.8 cm) | Waist - 17" (43.2 cm) | Capri Length - 12" (30.5 cm) | Pant Length - 16" (40.6 cm) |
| 18-24 months | Chest - 20-21" (50.8-53.3 cm) | Waist - 18" (45.7 cm) | Capri Length - 14" (35.6 cm) | Pant Length - 17" (43.2 cm) |
| 2/3T | Chest - 21-22" (53.3-55.9 cm) | Waist - 18" (45.7 cm) | Capri Length - 16" (40.6 cm) | Pant Length - 20" (50.8 cm) |
| 4/5T | Chest - 23-24" (58.4-61.0 cm) | Waist - 19" (48.3 cm) | Capri Length - 18" (45.7 cm) | Pant Length - 23" (58.4 cm) |
| 6 | Chest - 25-26" (63.5-66.0 cm) | Waist - 21" (53.3 cm) | Capri Length - 21" (53.3 cm) | Pant Length - 26" (66.0 cm) |
| 7/8 | Chest - 27-28" (68.6-71.1 cm) | Waist - 22" (55.9 cm) | Capri Length - 24" (61.0 cm) | Pant Length - 29" (73.7 cm) |
| 9/10 | Chest - 29-30" (73.7-76.2 cm) | Waist - 24" (61.0 cm) | Capri Length - 26-27" (66.0-68.6 cm) | Pant Length - 33" (83.8 cm) |
| 11/12 | Chest - 30-31" (76.2-78.7 cm) | Waist - 25" (63.5 cm) | Capri Length - 28-29" (71.1-73.7 cm) | Pant Length - 34" (86.4 cm) |
| 13/14 | Chest - 32" (81.3 cm) | Waist - 27-28" (68.6-71.1 cm) | Capri Length - 31-32" (78.7-81.3 cm) | Pant Length - 35.5" (90.2 cm) |
* Pant Length is from the waist to the bottom of the pant leg. * Capri Length is for Spring & Summer pants. It falls between the knee and the ankle. * Pant Length is for Fall & Winter full length pants.
AnnLoren — Romper Size Chart
| Size | Chest | Capri Length | Full Length |
|---|---|---|---|
| 6-9 months | Chest - 19" (48.3 cm) | Capri Length - 10" (25.4 cm) | Full Length - 17" (43.2 cm) |
| 12-18 months | Chest - 20" (50.8 cm) | Capri Length - 10" (25.4 cm) | Full Length - 17" (43.2 cm) |
| 18-24 months | Chest - 20-21" (50.8-53.3 cm) | Capri Length - 10" (25.4 cm) | Full Length - 17" (43.2 cm) |
* Length is from the shoulder to the bottom of the pant leg. * Capri Length is for Spring & Summer pants. * Full Length is for Fall & Winter .
About AnnLoren
Product Guide
Shop the best baby swimsuits and swimwear for 2026. UPF 50+ protection for pool and beach. Browse EasyTot's swim picks!
Read the full guide →
