Nella Women's Robe
Description
• Exceptionally soft, breathable, and gentle on the skin
• Lightweight with a cozy feel for year-round comfort
• Timeless, relaxed fit for everyday wear
• Perfect for lounging, getting ready, or creating matching moments with your little one
• Made in Peru
Size Guide
| Size | Height(in) | Weight(lbs) | Waist | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| 0-3 M | 20-22” 51-56 cm. | 5 - 11 lbs. 2.3 - 5 kg. | 17 - 17.5” 43 -44.5 cm. | |
| 3-6 M | 22-25” 56 -64 cm. | 11-15 lbs. 5 - 7 kg | 17.5 - 18” 44.5 - 46 cm. | |
| 6-9 M | 25-27” 64-69 cm. | 15 - 18 lbs. 7 -8 kg. | 18 - 19” 46 - 48 cm. | 7 1/2” 19 cm. |
| 9-12 M | 27-29” 69 - 74 cm. | 18 - 22lbs. 8 -10 kg. | 18 1/2 - 19 1/2” 47 - 50 cm. | 8 1/2” 22 cm. |
| 12-18 M | 29-31” 74 - 79 cm. | 22 - 26 lbs. 10 -12 kg. | 18 1/2 - 19 1/2” 47 - 50 cm. | 9 1/2” 24 cm. |
| 18-24 M | 31 - 34” 79 - 86 cm. | 26 - 29 lbs. 12 - 13 kg. | 18 1/2 - 19 1/2” 47 - 50 cm. | 10 1/2” 27 cm. |
| 2T | 34 - 37” 86 - 94 cm. | 29 -32 lbs. 13 - 14 kg. | 19 - 20” 48 - 51 cm. | 11 1/2” 29 cm. |
| 3T | 37 -41” 94 - 104 cm. | 32 - 35 lbs. 14 - 16 kg. | 19 1/2 - 20 1/2” 50 -52 cm. | 13” 33 cm. |
| 4T | 41 - 45” 104-114 cm. | 35 - 38 lbs. 16 - 17 kg. | 20 - 21” 50 - 53 cm. | 14 1/2” 37 cm. |
| 5Y | 45 - 48” 114 - 122 cm. | 38 - 42 lbs. 17 - 19 kg. | 21 - 22” 53 - 56 cm. | 16 1/2” 42 cm. |
| 6Y | 48-50” 122 - 128 cm. | 42 - 46 lbs. 19 - 21 kg. | 22 - 23” 56 - 59 cm. | 18 1/2” 47 cm. |
About Nellapima
Product Guide
Find the best baby towels, washcloths, and robes for bath time. Compare bamboo vs cotton, learn what to look for, and see our top picks for sensitive skin.
Read the full guide →
